| İşlev: | Yiyecekleri Sıcak Tutmak | Üretim kapasitesi: | 3kg/590mm kol |
|---|---|---|---|
| Ödeme süresi: | T/T, Western Union, PayPal | Ürün ağırlığı: | 0.65 kg |
| Paketleme: | Kutu | Nakliye süresi: | DHL /FedEx /Ups /TNT |
| Model: | Diğer | Güç kaynağı: | Diğer |
| Alet hızı: | 2m/s | Yükseklik: | 31cm-50cm |
| Spesifikasyon: | USP28/BP2003 | Güç: | 300 |
| Bardak Tipi: | Termoslar ve Termoslar | Malzeme: | Diğer |
| Ekran boyutu: | Diğer | ||
| Vurgulamak: | neme dayanıklı kauçuk yalıtım borusu,endüstriyel boru yalıtımı kauçuk,dayanıklı soğuk sıcak ortam borusu |
||
Endüstriyel uygulamalar için ideal olan bu kauçuk yalıtım borusu, neme, ozona ve eskimeye karşı üstün koruma sağlar. Kapalı hücre yapısı su girişini önlerken, yüksek sıkıştırma dayanımı mekanik strese karşı dayanıklılık sağlar. Çok çeşitli soğuk ve sıcak ortam boru hatları için uygundur ve genellikle kimya fabrikalarında, gıda işleme tesislerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılır. Birden fazla boyut ve kalınlıkta mevcuttur ve özel proje gereksinimlerini karşılamak üzere özelleştirilebilir.
| Öğe | Birim | Şartname | Standart | |
|---|---|---|---|---|
| Yoğunluk | Kg/m3 | 40~90 | GB/T 6343 | |
| Sıcaklık | ℃ | -50~110 | GB/T 17794 | |
| Yanabilirlik | —— | B | GB/T 8624-2006 | |
| B1 | ||||
| Oksijen indeksi | % | ≥40 | GB/T 2406 | |
| SDR | ≤65 | GB 8627-1999 | ||
| İletkenlik faktörü Ortalama sıcaklık -20℃ 0℃ 40℃ |
W/(m·k) | ≤0.031 ≤0.034 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
| Su buharı geçirgenliği | Faktör | —— | ≥1.0*104 | GB/T 17146-1997 |
| katsayısı | g/(m.s.pa) | ≤1.96*10-11 | ||
| Vakumda su emme oranı | % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
| Boyut kararlılığı 105±3℃,7d |
% | ≤10 | GB/T 8811 | |
| Çatlak direnci | N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
| Sıkıştırma dayanım oranı | % | ≥70 | GB/T 6669 | |
| Anti-ozon | —— | Çatlama yok | GB/T 7762 | |
| Yaşlanma direnci | —— | Hafif buruşma, çatlak yok, iğne deliği yok, deformasyon yok | GB/T 16259 | |
| Boru iç çapı (mm) | 9mm kalınlığında (1.8m/adet) |
15mm kalınlığında (2m/adet) |
20mm kalınlığında (2m/adet) |
25mm kalınlığında (2m/adet) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut (mm*mm) |
Adet | Adet/kutu | Boyut (mm*mm) |
Adet | Boyut (mm*mm) |
Adet | Boyut (mm*mm) |
Adet | |
| 6 | 6*9 | 180 | 180 | ||||||
| 10 | 10*9 | 140 | 140 | 10*15 | 80 | 10*20 | 70 | ||
| 13 | 13*9 | 120 | 100 | 13*15 | 80 | 13*20 | 50 | ||
| 16 | 16*9 | 100 | 95 | 16*15 | 60 | 16*20 | 50 | ||
| 19 | 19*9 | 100 | 80 | 19*15 | 60 | 19*20 | 40 | ||
| 22 | 22*9 | 100 | 70 | 22*15 | 60 | 22*20 | 40 | 22*25 | 30 |
| 25 | 25*9 | 80 | 55 | 25*15 | 60 | 25*20 | 30 | 25*25 | 25 |
| 28 | 28*9 | 60 | 50 | 28*15 | 50 | 28*20 | 30 | 28*25 | 25 |
| 32 | 32*9 | 60 | 45 | ||||||
| 34 | 34*15 | 40 | 34*20 | 30 | 34*25 | 25 | |||
| 35 | 35*9 | 60 | 40 | ||||||
| 38*9 | 50 | 30 | |||||||
| 42 | 42*9 | 50 | 30 | ||||||
| 43 | 43*9 | 50 | 30 | 43*15 | 30 | 43*20 | 25 | 43*25 | 20 |
| 48 | 48*9 | 50 | 28 | 48*15 | 30 | 48*20 | 25 | 48*25 | 20 |
| 54 | 54*9 | 50 | 25 | ||||||
| 60 | 60*9 | 50 | 20 | 60*15 | 30 | 60*20 | 20 | 60*25 | 15 |
| 76 | 76*15 | 25 | 76*20 | 15 | 76*25 | 15 | |||
| 89 | 89*20 | 15 | 89*25 | 15 | |||||
| 108 | 108*20 | 15 | 108*25 | 10 | |||||
Not: OEM kabul edilebilir