| Nem direnci: | Higroskopik olmayan | Termal iletkenlik: | 0,035W/mK |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Mineral yün | Buhar Geçirgenliği: | Geçirgen |
| Sıcaklık aralığı: | 650°C'ye kadar | Kalınlık: | 25 mm |
| Uzunluk: | 1200mm | Sıkıştırma mukavemeti: | ≥40 kPa |
| Genişlik: | 600mm | Yoğunluk: | 48kg/m3 |
| Renk: | SARI | Ses emilimi: | NRC 0.85 |
| Kimyasal direnç: | Aşındırıcı olmayan | Yangın direnci: | Sınıf A1 |
| Vurgulamak: | glass wool insulation blanket,moisture resistant mineral wool,durable glass wool insulation |
||
FANRYN Cam Yünü'nün arkasındaki gelişmiş malzeme bilimini keşfedin. İnce, uzun cam elyaflardan (ortalama 5,5µm) üretilen battaniyelerimiz, üstün boyutsal kararlılık sunar ve kurulum sırasında tozu ve uçuşan parçacıkları en aza indirir. Yüksek hidrofobiklik oranı (≥%98,2) ve düşük nem içeriği (≤%1) ile neme karşı etkili bir şekilde direnir, küfü önler ve zaman içinde yalıtım performansını korur. Yüksek ön büzülme sıcaklığı (≥250°C), çeşitli iklimlerde kararlılık sağlar ve onu dayanıklı, uzun ömürlü bir seçim haline getirir.
![]()
| Öğe | Birim | Endeks | Standart |
|---|---|---|---|
| Yığın yoğunluğu | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Ortalama elyaf çapı | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Su içeriği | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| Yanabilirlik derecesi | Yanmaz Sınıf A | GB 8624-1997 | |
| Ön büzülme sıcaklığı | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| Isıl iletkenlik | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobiklik | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Nem oranı | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| Ses emme katsayısı | 1.03 ürün yankılanma yöntemi 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| Cüruf dahil içeriği | % | ≤0.3 |
| Yoğunluk(kg/m3) | Kalınlık(m) | Isıl iletkenlik(W/m.k) | Isıl direnç(m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Yoğunluk(kg/m3) | Kalınlık(m) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Rulolar/ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rulo | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
![]()
Not: OEM kabul edilebilir
![]()
![]()
A1: Deneyimli QC ekibimiz, ürünün kalitesini her süreçte inceleyecektir
A2: Standart paketimiz Vakumlu plastik torba + dokuma torbadır (Standart İhracat Ambalajı).
A3: Sipariş verdikten sonra genellikle 10-15 iş günü.
A4: Cam yünü battaniyemiz, gerekli şekle göre inşaatta serbestçe kesilebilir.
A5: Ürünlerimizin garantisi bir yıldır. Ürünlerimizde veya ambalajımızda kalite sorunu varsa, buna göre değiştirecek veya tazmin edeceğiz.