| Su içeriği: | % 1 | Ortalama lif çapı: | <8,0μm |
|---|---|---|---|
| Nem direnci: | Emici olmayan | Kurulum yöntemi: | Döşeme veya asma |
| Kullanım: | Çatı | Malzeme: | Cam yünü |
| Termal direnç: | 4,5 (Hr⋅Ft²⋅F/Btu) | Çalışma sıcaklığı: | 500 ℃ |
| Renk: | SARI | Avantaj: | Sınıf A1 Yakılamaz Malzemeler |
| Yüzey: | Alüminyum folyo | Termal iletkenlik: | 0,034 W/mK |
| yanmazlık: | Nitelikli (Sınıf A) | Hidrofobik: | >% 98 |
| Sertifikalar: | CE, ISO, SGS | ||
| Vurgulamak: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
FANRYN Cam Yün battaniyeleri, ticari ve konut binaları için kritik yangın koruması sağlayan, yanmazlık derecesi A (GB 8624-1997) sertifikalıdır.Mükemmel termal ve akustik özellikleriyle birleştirildiğindeHer üretim sürecinde sıkı kalite kontrolümüz, her rulonun en yüksek güvenlik ve performans standartlarına uygun olmasını sağlar.Sana tam bir huzur verecek..
![]()
| Ürün | Birim | İndeks | Standart |
|---|---|---|---|
| Toplu yoğunluk | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Ortalama fiber diyası. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Su içeriği | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Yanma derecesi | Yanmaz A sınıfı | GB 8624-1997 | |
| Preshrinking sıcaklığı | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Isı iletkenliği | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobiklik | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Nem oranı | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Ses emici katsayısı | 1.03 Ürün yankılandırma yöntemi 24kg/m32000Hz | GBJ 47-83 | |
| Sıvı içeriği | % | ≤0.3 |
| yoğunluk ((kg/m3) | Kalınlık ((m) | Isı iletkenliği ((W/m.k) | Isı direnci ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| yoğunluk ((kg/m3) | Kalınlık ((m) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Rulolar/paklama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rulo | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
![]()
Not: OEM kabul edilebilir
![]()
A1: Deneyimli QC ekibimiz, her süreçte ürünün kalitesini kontrol edecek
A2: Standart paketimiz Vacuum plastik torba + dokuma torba (Standard Export Packing).
A3: Sipariş verildikten sonra normal 10-15 iş günü.
A4: Cam yün battaniyemiz, istenen şekle göre yapıda serbestçe kesilebilir.
A5: Ürünlerimizin garantisi bir yildir. Ürünlerimiz veya ambalajlarımızda kalite sorunu varsa, buna göre değiştireceğiz veya telafi edeceğiz.