| Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu | Su Emme: | <% 1 |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | Değişir (örneğin, 600x1200 mm panolar) | sıkıştırma gücü: | ≥10 kPa |
| Ses emme katsayısı: | 0.85 | Sıcaklık Dayanımı: | -268°C ila 700°C |
| Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı yapıştırma | Yoğunluk: | 40-200 kg/m³ |
| Malzeme: | Mineral yün | Kalınlık: | 20-100mm |
| Yangına Dayanıklılık: | Yanmaz, A1 Sınıfı | Isı İletkenliği: | 0,035 W/m·K |
| Uygulamalar: | Bina yalıtımı, endüstriyel ekipmanlar, HVAC sistemleri | Buhar Geçirgenliği: | Yüksek |
| Vurgulamak: | fiberglas tavan panosu ses emilimi,ses geçirmez fiberglas tavan karosu,sessiz alan fiberglas tavan paneli |
||
FANRYN Fiberglass Ceiling Board, yüksek yoğunluklu cam lif yünden tasarlanmıştır ve olağanüstü bir ses emişliği ve gürültü azaltımı sağlar.Dekoratif cam lif dokusu yüzü ve güçlendirilmiş sırt dokusu ile, bu tavan tahtası, herhangi bir ortamda akustik konforu önemli ölçüde arttırırken temiz, profesyonel bir bitirme sağlar.
![]()
![]()
| Malzeme | Cam lif yün kartonu |
| yoğunluk | 90-130 kg/m3 |
| Yüzü | Dekoratif cam lif dokusu veya PVC kaplama ile laminatlı boya |
| Renk | Beyaz, siyah ve diğerleri siparişe göre |
| Yangına dayanıklı | Sınıf A |
| Sıcaklığa dayanıklı | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Nemlilik | 40°C'de RH% 95'e kadar olan boyutsal olarak kararlıdır, gevşeme, sarılma veya delaminasyon yok |
| Nem oranı | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Çevreye etkisi | Plakeler ve ambalajlar tamamen geri dönüştürülebilir. |
| Güvenlik | İnşaat malzemelerindeki radyonüklitlerin sınırları: 226Ra'nın spesifik aktivitesi: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K'ın spesifik aktivitesi: Ir≤1.3 |
Gürültü kontrolünün kritik olduğu sınıflar, ofisler, kütüphaneler ve konferans odaları için idealdir.
![]()
| Boyut | CARTON/40HQ | Parça/karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()