| Uygulama: | Binalar ve endüstriyel ekipmanlar için ısı yalıtımı | Renk: | Gri |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk: | 40-200 kg/m³ | Kalınlık: | 25 mm'den 150 mm'ye |
| SıcaklıkDayanıklılık: | -180°C ila 700°C | Ürün adı: | Isıtma mineral yün |
| Boyutlar: | Tipik olarak 600mm x 1200mm sayfalar | Ses emme katsayısı: | 0.85 |
| Malzeme: | Mineral yün | yangın direnci: | Yanmaz, A1 Sınıfı |
| Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu | termal iletkenlik: | 0,035 W/m·K |
| su soğurumu: | <% 1 | Sıkıştırma Gücü: | ≥10 kPa |
| Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı yapıştırma | ||
| Vurgulamak: | Yangın dayanımlı fiberglas tavan karoları,A sınıfı yangına dayanıklı tavan karoları,Güvenli fiberglas tavan panelleri |
||
Güvenliği öncelik olarak düşünerek tasarlanan FANRYN Cam Lifi Taşları, estetik veya işlevsellik konusunda uzlaşmadan üstün yangın direncini sunar.Bu kiremitler, yangın güvenliği standartlarının müzakere edilemediği ticari ve kamu alanları için mükemmel..
![]()
![]()
| Malzeme | Cam lif yün kartonu |
| yoğunluk | 90-130 kg/m3 |
| Yüzü | Dekoratif cam lif dokusu veya PVC kaplama ile laminatlı boya |
| Renk | Beyaz, siyah ve diğerleri siparişe göre |
| Yangına dayanıklı | Sınıf A |
| Sıcaklığa dayanıklı | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Nemlilik | 40°C'de RH% 95'e kadar olan boyutsal olarak kararlıdır, gevşeme, sarılma veya delaminasyon yok |
| Nem oranı | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Çevreye etkisi | Plakeler ve ambalajlar tamamen geri dönüştürülebilir. |
| Güvenlik | İnşaat malzemelerindeki radyonüklitlerin sınırları: 226Ra'nın spesifik aktivitesi: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K'ın spesifik aktivitesi: Ir≤1.3 |
Yüksek yangın güvenliği derecelendirmeleri gerektiren alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve kamu binaları.
![]()
| Boyut | CARTON/40HQ | Parça/karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()