| Ses emme katsayısı: | 0.85 | Sıkıştırma mukavemeti: | ≥10 kPa |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık Dayanımı: | -268°C ila 700°C | Yoğunluk: | 40-200 kg/m³ |
| Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı | Buhar Geçirgenliği: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| Su Emme: | <% 1 | Kalınlık: | 25-100 mm |
| Boyutlar: | Standart paneller 600x1200 mm | Yangına Dayanıklılık: | Yanmaz, A1 Sınıfı |
| Uygulamalar: | Bina yalıtımı, endüstriyel ekipmanlar, HVAC sistemleri | Isı İletkenliği: | 0,035 W/m·K |
| Malzeme: | Mineral yün | Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu |
| Vurgulamak: | nemden korunmuş cam lif tavan karoları,Yüksek nemli tavan levhaları,Nem için cam lif tavan karoları |
||
FANRYN Nemle Dayanıklı Tavan Taşları, yüksek nemli koşullarda çalışmak için özel olarak tasarlanmıştır. %1'lik bir nem oranı ve olağanüstü boyut sabitliği ile bu taşlar sarkmaya karşı dayanıklıdır.çarpıtma, ve delaminasyon yaparak zorlu ortamlar için mükemmel hale getiriyor.
![]()
![]()
| Malzeme | Cam lif yün kartonu |
| yoğunluk | 90-130 kg/m3 |
| Yüzü | Dekoratif cam lif dokusu veya PVC kaplama ile laminatlı boya |
| Renk | Beyaz, siyah ve diğerleri siparişe göre |
| Yangına dayanıklı | Sınıf A |
| Sıcaklığa dayanıklı | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Nemlilik | 40°C'de RH% 95'e kadar olan boyutsal olarak kararlıdır, gevşeme, sarılma veya delaminasyon yok |
| Nem oranı | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Çevreye etkisi | Plakeler ve ambalajlar tamamen geri dönüştürülebilir. |
| Güvenlik | İnşaat malzemelerindeki radyonüklitlerin sınırları: 226Ra'nın spesifik aktivitesi: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K'ın spesifik aktivitesi: Ir≤1.3 |
Yüksek Nem Direnci:% 95 RH ve 40°C'de istikrarlıdır.
Güçlü İnşaat:Temiz kenarları ve kolay montaj için kare tasarımı.
A sınıfı yangın derecesi:Zorlu uygulamalar için güvenli.
Kolay kurulum:15mm veya 24mm açık ızgara sistemleriyle uyumludur.
Yüzme havuzları, spalar, mutfaklar, banyolar ve endüstriyel ortamlar.
![]()
| Boyut | CARTON/40HQ | Parça/karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()