| SıcaklıkDayanıklılık: | -270°C ila 700°C | Buhar geçirgenliği: | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Ses emme katsayısı: | 0.85 | Sıkıştırma mukavemeti: | ≥10 kPa |
| su soğurumu: | <% 1 | Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu |
| Malzeme: | Mineral yün | yangın direnci: | Yanmaz, A1 Sınıfı |
| termal iletkenlik: | 0,035 W/m·K | Ürün adı: | Isıtma mineral yün |
| Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı | Boyutlar: | Tipik olarak 600 mm x 1200 mm |
| Uygulamalar: | Bina izolasyonu, endüstriyel izolasyon, HVAC sistemleri | Yoğunluk: | 40-200 kg/m³ |
| Kalınlık: | 25 mm'den 150 mm'ye | ||
| Vurgulamak: | Cam lif sesli tavan kiremitleri,Sıcak yalıtım tavan panelleri,Modern bina tavan kiremitleri |
||
FANRYN Akustik ve Termal Tavan Taşları, modern iç mekan ihtiyaçları için tam bir çözüm sunar. Üstün ses emiciliği (NRC 0.9·1.0) ve termal direnci ≥0.5 (m2·K/W),Bu kiremitler, enerji maliyetlerini düşürerek konforu artırıyor..
![]()
![]()
| Malzeme | Cam lif yün kartonu |
| yoğunluk | 90-130 kg/m3 |
| Yüzü | Dekoratif cam lif dokusu veya PVC kaplama ile laminatlı boya |
| Renk | Beyaz, siyah ve diğerleri siparişe göre |
| Yangına dayanıklı | Sınıf A |
| Sıcaklığa dayanıklı | ≥0,5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Nemlilik | 40°C'de RH% 95'e kadar olan boyutsal olarak kararlıdır, gevşeme, sarılma veya delaminasyon yok |
| Nem oranı | ≤1% ((JC/T670-2005) |
| Çevreye etkisi | Plakeler ve ambalajlar tamamen geri dönüştürülebilir. |
| Güvenlik | İnşaat malzemelerindeki radyonüklitlerin sınırları: 226Ra'nın spesifik aktivitesi: Ira≤1.0 226Ra, 232Th, 40K'ın spesifik aktivitesi: Ir≤1.3 |
Çift Performans:Mükemmel akustik ve termal özellikleri.
Estetik Esneklik:Çeşitli renklerde ve bitirme şekillerinde mevcut.
Kurulumu kolay:Inç veya santimetre ızgara sistemleri ile çalışır.
Çevre Bilinci:Tamamen geri dönüştürülebilir ve kapalı kullanım için güvenlidir.
Yüzme havuzları, spalar, mutfaklar, banyolar ve endüstriyel ortamlar.
![]()
| Boyut | CARTON/40HQ | Parça/karton | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()