| Ürün adı: | Isıtma mineral yün | Ses emme katsayısı: | 0.85 |
|---|---|---|---|
| Uygulamalar: | Bina yalıtımı, endüstriyel ekipmanlar, HVAC sistemleri | Kalınlık: | 25-100 mm |
| su soğurumu: | Düşük | SıcaklıkDayanıklılık: | -268°C ila 700°C |
| Renk: | Genellikle sarı veya kahverengi | Boyutlar: | Değişir (tipik olarak 600x1200 mm'lik panolar) |
| Malzeme: | Mineral yün | Yoğunluk: | 40-200 kg/m³ |
| Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir, Çevre dostu | yangın direnci: | Yanmaz, A1 Sınıfı |
| Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı | termal iletkenlik: | 0,035 W/m·K |
| Sıkıştırma mukavemeti: | ≥10 kPa | ||
| Vurgulamak: | Ardından montaj için Snap-On boru yalıtımı,Mineral yün boru yalıtımı,Kolay bakımlı boru yalıtımı |
||
Bizim önceden şekillendirilmiş cam yün boru bölümlerimiz hızlı ve verimli yalıtım yükseltmeleri, onarımları ve bakımları için en iyi çözümdür.Snap-on tasarımı, karmaşık araçlara veya sistem kapanmalarına gerek kalmadan mevcut boru hatlarına kolayca monte edilmesini sağlarİster eski bir binada enerji verimliliğini arttırmak ister bir fabrikanın yeni dallarını yalıtmak,Bu ürün, anında performans avantajları sağlayan maliyetli ve basit bir çözüm sunar..
Tavsiye edilen kalınlık listesi ((mm)
Boru hattı sistemi tipi | Çeşitli boru hattında uygulanan cam ahşap boru kabuğunun kalınlığı ((mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıvı sıcaklık aralığı°C | 50 mm'den küçük dalların çapı | 25 mm'den küçük | 32-50 | 64-100 | 125-150 | 200 mm'den fazla | |
Hava sistemi buharlama ve su sistemi yüksek sıcaklık/ | 152-238 | 40 | 64 | 64 | 75 | 89 | 89 |
Orta sıcaklık/ | 122-151 | 40 | 50 | 64 | 64 | 75 | 75 |
Düşük sıcaklık/ | 94-121 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Düşük sıcaklık sistemi | 49-93 | 13 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Sulama sisteminin buhar kondansatörü | Herhangi bir sıcaklık | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Yüzey Soğutma Önleme Eşdeğer Kalınlığı
Çevre | Nitelikli Nemlilik | Sistem çalışma sıcaklığı | ||
|---|---|---|---|---|
2°C | 7°C | 13°C | ||
38°C | %50-60% | 25 | 25 | 25 |
% 70 | 40 | 30 | 30 | |
% 80 | 75 | 60 | 50 | |
% 85 | 100 | 90 | 75 | |
32°C | %50-60% | 25 | 25 | 25 |
% 70 | 25 | 25 | 25 | |
% 80 | 50 | 50 | 40 | |
% 85 | 80 | 75 | 60 | |
27°C | % 50-70% | 25 | 25 | 25 |
% 80 | 50 | 40 | 30 | |
% 85 | 75 | 65 | 50 | |
21°C | % 50-70% | 25 | 25 | 25 |
% 80 | 50 | 40 | 30 | |
% 85 | 75 | 50 | 40 | |
Nem %90'ı aştığında, yüzeyde soğutma suyu ortaya çıkar. Bu durumda, gerekirse su geçirmez kaplama veya PVC plastik kabuğu eklenir.
yoğunluk ((kg/m3) | Kalınlığı ((mm) | Uzunluk (mm) | Diametre (mm) |
|---|---|---|---|
48-80 | 25-90 | 1000,1200 | 18-529 |
Kolay Çaplama Uygulama:Mevcut borular üzerinde montajı basitleştirir, zaman ve işgücü maliyetlerini tasarruf eder.
Öntanımlı verimlilik:Standart boru boyutlarına mükemmel uyum sağlamak için tam boyutlara üretilmiş.
Çeşitli Uygulama:Düşük sıcaklıklı soğutmadan orta sıcaklıklı ısıtmaya kadar geniş bir sıcaklık aralığı için uygundur.
Minimal Bozulma:Durak zamanının en aza indirgenmesi gereken bakım çalışmaları için idealdir.
![]()
Alüminyum folyo ile döşenmiş
Foliya-Skrim-Kraft Karşıya
Alum Cam Kumaş Yüzü
![]()