| Çevresel etki: | Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu | Malzeme: | Mineral yün |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | Tipik olarak 600 mm x 1200 mm | Kurulum yöntemi: | Mekanik sabitleme veya yapıştırıcı |
| Kalınlık aralığı: | 25 mm'den 150 mm'ye | SıcaklıkDayanıklılık: | -268°C ila 700°C |
| Sıkıştırma mukavemeti: | ≥10 kPa | termal iletkenlik: | 0,035 W/m·K |
| Uygulamalar: | Bina izolasyonu, endüstriyel izolasyon, HVAC sistemleri | su soğurumu: | <%1 |
| Yoğunluk: | 40-120 kg/m³ | yangın direnci: | Yanmaz, A1 Sınıfı |
| nem direnci: | İyi | Ürün adı: | Isıtma mineral yün |
| Ses emme katsayısı: | 0.85 | ||
| Vurgulamak: | Foliya ile desteklenmiş cam yün yalıtım,Endüstriyel cam yün yalıtım,Mimarlık termal yalıtım yünleri |
||
Zorlu ortamlar için tasarlanan, Foliya Destekli Cam Yün Battaniye, termal yönetim ve gürültü azaltımı için sağlam bir çözüm sunar.Alüminyum folyo katmanı etkili bir radyasyon bariyeri sağlar, cam yün çekirdeği düşük ısı iletkenliği ve yüksek ses emişliği sağlar.ve hem yeni inşaat hem de yenileme projelerinde kullanımı kolay.
![]()
![]()
| Ürün | Birim | İndeks | Standart |
|---|---|---|---|
| Toplu yoğunluk | kg/m3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| Ortalama fiber diyası. | μm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| Su içeriği | % | ≤ 1 | GB/T 3007-1982 |
| Yanma derecesi | Yanmaz A sınıfı | GB 8624-1997 | |
| Preshrinking sıcaklığı | °C | ≥ 250 | GB/T 11835-1998 |
| Isı iletkenliği | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| Hidrofobiklik | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| Nem oranı | % | ≤ 5 | GB/T 16401-1986 |
| Ses emici katsayısı | 1.03 Ürün yankılandırma yöntemi 24kg/m32000Hz | GBJ 47-83 | |
| Sıvı içeriği | % | ≤0.3 |
| yoğunluk ((kg/m3) | Kalınlık ((m) | Isı iletkenliği ((W/m.k) | Isı direnci ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| yoğunluk ((kg/m3) | Kalınlık ((m) | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Rulolar/paklama | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 rulo | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 rulo | 2 rulo üst üste |
Yüksek sıcaklığa dayanıklı:250°C'ye kadar devamlı maruz kalmaya dayanır.
Nem ve küf karşıtı:Foliya, nemli iklimler için ideal bir buhar yavaşlatıcısı olarak çalışır.
Mükemmel Akustik Performans:2000Hz'de 1.03'e kadar ses emici.
Dayanıklı ve yırtılmaya dayanıklı:Güçlendirilmiş çamaşır tabakası, kullanım ve kurulum sırasında dayanıklılığı artırır.
Sürdürülebilir ve Güvenli:Geri dönüştürülmüş cam içerikten yapılmış, yanmaz ve kesim sırasında lifsiz.
![]()