| Başvuru: | Çatı, duvar ve zemin yalıtım | Yalıtım türü: | Isı Yalıtımı |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Mineral Elyaflar | Çevresel etki: | Çevre Dostu |
| yoğunluk: | 10-100 kg/m3 | Kimyasal Direnç: | Çoğu kimyasala karşı dirençli |
| Nem direnci: | Su itici | Dayanıklılık: | Uzun ömürlü |
| Ses emilimi: | Yüksek | Termal iletkenlik: | 0.035-0.045 w/mk |
| Yangına Dayanıklılık: | Yanıltıcı olmayan | ürün türü: | Mineral yün |
| Kurulum Yöntemi: | Gevşek dolgu, batts veya tahtalar | Sertifikalar: | ASTM, UL, CE, vb. |
| Sıcaklık Aralığı: | -200°C ila 650°C | ||
| Vurgulamak: | fire-rated FSK facing insulation,FSK facing for duct insulation,fire-rated pipe insulation facing |
||
Product Introduction Of the FSK FACING Meet fire safety standards without compromising performance. Our WPSK-4525A PSK Facing features a fire-retardant adhesive and carries a Class 1 Fire Rating, making it the safe choice for wrapping air conditioning ducts and heating pipelines in commercial and residential buildings. Product Parameter Of The FSK FACING Product Construction FS - 750 Foil: 7 micron / Polyethylene / 50 gsm Kraft paper FS - 760 Foil: 7 micron / Polyethylene /